รหัสโรงเรียน (smis) | รหัสกระทรวง (10 หลัก) | ชื่อโรงเรียน | สหวิทยาเขต |
20010000 | 1020080000 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | หน่วยงานต้นสังกัด |
20010001 | 1020080008 | โรงเรียนวัดบุญญราศรี”ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์” | เมืองชลบุรี 3 |
20010003 | 1020080021 | โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม | เมืองชลบุรี 3 |
20010004 | 1020080018 | โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ‘ไพโรจน์ประชาสรรค์’ | เมืองชลบุรี 3 |
20010005 | 1020080019 | โรงเรียนวัดนาเขื่อน | เมืองชลบุรี 3 |
20010006 | 1020080016 | โรงเรียนนาป่ามโนรถ | เมืองชลบุรี 3 |
20010007 | 1020080017 | โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร | เมืองชลบุรี 3 |
20010008 | 1020080003 | โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) | เมืองชลบุรี 3 |
20010009 | 1020080004 | โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม | เมืองชลบุรี 2 |
20010010 | 1020080001 | โรงเรียนอนุบาลชลบุรี | เมืองชลบุรี 2 |
20010011 | 1020080002 | โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที | เมืองชลบุรี 2 |
20010012 | 1020080024 | โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) | เมืองชลบุรี 1 |
20010013 | 1020080032 | โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส | เมืองชลบุรี 2 |
20010014 | 1020080033 | โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา | เมืองชลบุรี 2 |
20010015 | 1020080037 | โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ | เมืองชลบุรี 3 |
20010016 | 1020080022 | โรงเรียนวัดสำนักบก | เมืองชลบุรี 3 |
20010018 | 1020080026 | โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) | เมืองชลบุรี 1 |
20010019 | 1020080027 | โรงเรียนวัดเตาปูน | เมืองชลบุรี 1 |
20010020 | 1020080009 | โรงเรียนวอนนภาศัพท์ | เมืองชลบุรี 1 |
20010021 | 1020080010 | โรงเรียนวัดบางเป้ง | เมืองชลบุรี 1 |
20010022 | 1020080011 | โรงเรียนบ้านแหลมแท่น | เมืองชลบุรี 1 |
20010023 | 1020080012 | โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี | เมืองชลบุรี 1 |
20010024 | 1020080036 | โรงเรียนบ้านหนองตะโก | เมืองชลบุรี 2 |
20010025 | 1020080034 | โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) | เมืองชลบุรี 2 |
20010026 | 1020080038 | โรงเรียนบ้านวังตะโก | เมืองชลบุรี 2 |
20010027 | 1020080006 | โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา | เมืองชลบุรี 3 |
20010028 | 1020080007 | โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา | เมืองชลบุรี 3 |
20010029 | 1020080005 | โรงเรียนวัดศรีพโลทัย | เมืองชลบุรี 3 |
20010030 | 1020080035 | โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี | เมืองชลบุรี 2 |
20010031 | 1020080039 | โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง | เมืองชลบุรี 2 |
20010032 | 1020080041 | โรงเรียนบ้านหัวโกรก | เมืองชลบุรี 2 |
20010033 | 1020080030 | โรงเรียนบ้านชากพุดซา | เมืองชลบุรี 1 |
20010034 | 1020080028 | โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ | เมืองชลบุรี 1 |
20010036 | 1020080013 | โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ | เมืองชลบุรี 2 |
20010037 | 1020080014 | โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา | เมืองชลบุรี 1 |
20010038 | 1020080015 | โรงเรียนวัดตาลล้อม | เมืองชลบุรี 1 |
20010039 | 1020080025 | โรงเรียนพระตำหนักมหาราช | เมืองชลบุรี 1 |
20010040 | 1020080031 | โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | เมืองชลบุรี 1 |
20010042 | 1020080109 | โรงเรียนบ้านมาบลำบิด | บ้านบึง 3 |
20010043 | 1020080110 | โรงเรียนบ้านโสม | บ้านบึง 3 |
20010044 | 1020080111 | โรงเรียนบ้านมาบคล้า | บ้านบึง 3 |
20010045 | 1020080087 | โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว | บ้านบึง 2 |
20010046 | 1020080106 | โรงเรียนบ้านหมื่นจิต | บ้านบึง 3 |
20010047 | 1020080107 | โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ | บ้านบึง 3 |
20010048 | 1020080083 | โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) | บ้านบึง 1 |
20010049 | 1020080084 | โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล | บ้านบึง 1 |
20010050 | 1020080085 | โรงเรียนบ้านมาบกรูด | บ้านบึง 1 |
20010051 | 1020080086 | โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ | บ้านบึง 1 |
20010052 | 1020080076 | โรงเรียนบ้านเขาแรต | บ้านบึง 1 |
20010053 | 1020080077 | โรงเรียนบ้านมาบไผ่ | บ้านบึง 1 |
20010054 | 1020080078 | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | บ้านบึง 1 |
20010055 | 1020080079 | โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม | บ้านบึง 1 |
20010056 | 1020080092 | โรงเรียนบ้านหนองเขิน | บ้านบึง 2 |
20010057 | 1020080093 | โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) | บ้านบึง 2 |
20010058 | 1020080082 | โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก | บ้านบึง 1 |
20010059 | 1020080080 | โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) | บ้านบึง 1 |
20010060 | 1020080081 | โรงเรียนบ้านเขาดิน | บ้านบึง 1 |
20010061 | 1020080088 | โรงเรียนวัดหนองบอนแดง | บ้านบึง 2 |
20010063 | 1020080090 | โรงเรียนวัดหนองยาง | บ้านบึง 2 |
20010064 | 1020080101 | โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว(พูลสุขสหการอุปถัมภ์) | บ้านบึง 3 |
20010065 | 1020080105 | โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) | บ้านบึง 3 |
20010066 | 1020080098 | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | บ้านบึง 2 |
20010067 | 1020080104 | โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) | บ้านบึง 3 |
20010068 | 1020080102 | โรงเรียนบ้านเนินโมก | บ้านบึง 3 |
20010069 | 1020080103 | โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) | บ้านบึง 3 |
20010071 | 1020080099 | โรงเรียนวัดคลองใหญ่ | บ้านบึง 2 |
20010072 | 1020080091 | โรงเรียนวัดอรุณรังษี | บ้านบึง 2 |
20010073 | 1020080094 | โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม | บ้านบึง 2 |
20010074 | 1020080095 | โรงเรียนบ้านตาลดำ | บ้านบึง 3 |
20010075 | 1020080096 | โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) | บ้านบึง 2 |
20010076 | 1020080097 | โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน | บ้านบึง 2 |
20010078 | 1020080255 | โรงเรียนบ้านชากนา | หนองใหญ่ |
20010079 | 1020080257 | โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด | หนองใหญ่ |
20010080 | 1020080256 | โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน | หนองใหญ่ |
20010081 | 1020080253 | โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู | หนองใหญ่ |
20010082 | 1020080258 | โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง (จรุงราษฎร์พัฒนา) | หนองใหญ่ |
20010083 | 1020080259 | โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ | หนองใหญ่ |
20010084 | 1020080260 | โรงเรียนบ้านท่าจาม | หนองใหญ่ |
20010085 | 1020080261 | โรงเรียนบ้านห้วยมะระ | หนองใหญ่ |
20010086 | 1020080249 | โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ | หนองใหญ่ |
20010087 | 1020080250 | โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม | หนองใหญ่ |
20010088 | 1020080251 | โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) | หนองใหญ่ |
20010089 | 1020080252 | โรงเรียนบ้านหนองประดู่ | หนองใหญ่ |
Post Views: 0